(※このページは2022年8月14日に更新されました)

ダイエットに重要なGI値をまとめてみました。
一般的にGI値が70以上を高GI値、55以下が低GI値と分類されます。
高GI値や低GI値を把握して健康的な体を維持していきましょう。
高GI値の食材

| 穀物・麺類 | GI値 | 果物 | GI値 | 野菜類 | GI値 | 他野菜や芋類 | GI値 |
| 食パン | 95 | スイカ | 72 | にんじん | 80 | マッシュポテト | 83 |
| フランスパン | 95 | パイナップル | 66 | カボチャ | 65 | フライドポテト | 70 |
| 白米 | 88 | キウイ | 58 | じゃがいも | 90 | ||
| 餅 | 85 | メロン | 65 | とうもろこし | 75 | ||
| うどん | 85 | ライチ | 57 | 長芋 | 65 | ||
| そうめん | 68 | レーズン | 64 | 里芋 | 65 | ||
| コーンフレーク | 75 | イチジク | 61 | ||||
| マカロニ | 71 | ||||||
| 中華麺 | 61 | ||||||
| クロワッサン | 68 | ||||||
| イングリッシュマフィン | 77 | ||||||
| ベーグル | 75 | ||||||
| 赤飯 | 77 | ||||||
| パスタ | 65 |
| 乳製品 | GI値 | 肉類・魚介類 | GI値 | 豆腐。海藻類 | GI値 | 菓子類 | GI値 |
| 練乳 | 82 | ちくわ | 55 | こしあん | 80 | チョコ | 91 |
| アイスクリーム | 65 | かまぼこ | 51 | つぶあん | 78 | ドーナッツ | 86 |
| 生クリーム | 39 | 焼き豚 | 51 | 厚揚げ | 46 | キャラメル | 86 |
| クリームチーズ | 33 | ツナ缶 | 50 | 油揚げ | 43 | ショートケーキ | 82 |
| ベーコン | 49 | 豆腐 | 42 | ホットケーキ | 80 |
低GI値の食材

| 穀物・麺類 | GI値 | 果物 | GI値 | 野菜類 | GI値 | 他野菜や芋類 | GI値 |
| 春雨 | 32 | ラズベリー | 21 | ほうれん草 | 15 | もやし | 22 |
| 全粒粉パスタ | 50 | みかん | 33 | きゅうり | 23 | レタス | 23 |
| 玄米 | 56 | プルーン | 29 | チンゲンサイ | 23 | こんにゃく | 24 |
| そば | 59 | グレープフルーツ | 25 | 小松菜 | 23 | マッシュルーム | 24 |
| ライ麦パン | 58 | 日本梨 | 32 | ナス | 25 | しめじ | 27 |
| 乳製品 | GI値 | 肉類・魚介類 | GI値 | 豆腐。海藻類 | GI値 | 菓子類 | GI値 |
| プレーンヨーグルト | 25 | アサリ | 40 | ところてん | 11 | 果糖 | 39 |
| 牛乳 | 25 | 帆立 | 42 | もずく | 12 | カフェオレ | 39 |
| 卵 | 30 | マグロ | 40 | 寒天 | 12 | ゼリー | 46 |
| バター | 30 | 鶏肉 | 45 | 昆布 | 17 | ココア | 47 |
| スキムミルク | 30 | 豚肉 | 46 | ひじき | 19 | プリン | 52 |
まとめ
今回は高GI値、低GI値の食材についてでした。
高GI値の食材を食べると血糖値が急上昇するので注意が必要です。
特に菓子類は全体的に高いGI値を記録しているので、食べすぎないようにしましょう。
食事管理をしっかり行い、健康的な体を保ちましょう。
秋風清晴


コメント